扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00
免费课程/题库
微信扫一扫
分享圈:你录取了吗?>>>
2025-12-16 09:18:01
来源:湖南招生考试信息港
说明:
1、院校征集志愿计划在湖南招生考试信息港和“潇湘成招”APP向考生公布,未被录取的考生在12月16日8:00—17:00通过“潇湘成招”APP完成征集志愿填报。
2、报考“高起本”未录取但已达到“高起专”分数线的考生,可填报“高起专”的志愿;报考“专升本”的考生,不能跨招生专业类填报。在普通志愿填报时未填报“高起本”艺术(文、理)、“高起专”艺术(文、理)类考生,在征集志愿填报时不得填报以上专业。所有考生的志愿一经确定,一律不得更改。
3、填报完成后省教育考试院按照层次、考生总成绩和征集志愿向招生院校顺序投档(含降分投档)。
| 序号 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 |
| 1 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10030 | 北京外国语大学 | 21 |
| 2 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10163 | 沈阳药科大学 | 1 |
| 3 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10405 | 东华理工大学 | 28 |
| 4 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10534 | 湖南科技大学 | 1 |
| 5 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10543 | 湖南理工学院 | 15 |
| 6 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10545 | 湘南学院 | 70 |
| 7 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10548 | 怀化学院 | 33 |
| 8 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10551 | 湖南科技学院 | 7 |
| 9 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 32 |
| 10 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10635 | 西南大学 | 6 |
| 11 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 10702 | 西安工业大学 | 6 |
| 12 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 11077 | 长沙学院 | 2 |
| 13 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 11527 | 湖南城市学院 | 56 |
| 14 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 11538 | 湖南女子学院 | 1 |
| 15 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 12662 | 张家界学院 | 60 |
| 16 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 13806 | 长沙师范学院 | 72 |
| 17 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 115 |
| 18 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 51310 | 益阳教育学院 | 37 |
| 19 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 1 |
| 20 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 11527 | 湖南城市学院 | 18 |
| 21 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 12662 | 张家界学院 | 10 |
| 22 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 13806 | 长沙师范学院 | 2 |
| 23 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 10 |
| 24 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10030 | 北京外国语大学 | 6 |
| 25 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10077 | 河北地质大学 | 4 |
| 26 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10107 | 石家庄铁道大学 | 1 |
| 27 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10151 | 大连海事大学 | 104 |
| 28 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10300 | 南京信息工程大学 | 2 |
| 29 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10405 | 东华理工大学 | 167 |
| 30 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10488 | 武汉科技大学 | 144 |
| 31 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10489 | 长江大学 | 44 |
| 32 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 10 |
| 33 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10500 | 湖北工业大学 | 53 |
| 34 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10534 | 湖南科技大学 | 4 |
| 35 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10542 | 湖南师范大学 | 10 |
| 36 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10543 | 湖南理工学院 | 127 |
| 37 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10545 | 湘南学院 | 49 |
| 38 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10547 | 邵阳学院 | 2 |
| 39 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10548 | 怀化学院 | 75 |
| 40 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10551 | 湖南科技学院 | 7 |
| 41 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 5 |
| 42 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10635 | 西南大学 | 6 |
| 43 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10702 | 西安工业大学 | 39 |
| 44 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10705 | 西安石油大学 | 1 |
| 45 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 11075 | 三峡大学 | 51 |
| 46 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 11342 | 湖南工程学院 | 119 |
| 47 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 11527 | 湖南城市学院 | 453 |
| 48 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 11528 | 湖南工学院 | 501 |
| 49 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 11532 | 湖南财政经济学院 | 1 |
| 50 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 12662 | 张家界学院 | 120 |
| 51 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 13806 | 长沙师范学院 | 20 |
| 52 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 101 |
| 53 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 13836 | 湖南信息学院 | 1 |
| 54 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 116 |
| 55 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 51306 | 湖南开放大学 | 40 |
| 56 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 51310 | 益阳教育学院 | 11 |
| 57 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10027 | 北京师范大学 | 1 |
| 58 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10030 | 北京外国语大学 | 26 |
| 59 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10077 | 河北地质大学 | 4 |
| 60 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10405 | 东华理工大学 | 39 |
| 61 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10488 | 武汉科技大学 | 170 |
| 62 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10489 | 长江大学 | 38 |
| 63 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10500 | 湖北工业大学 | 16 |
| 64 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10507 | 湖北中医药大学 | 2 |
| 65 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10534 | 湖南科技大学 | 1 |
| 66 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10542 | 湖南师范大学 | 16 |
| 67 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10543 | 湖南理工学院 | 32 |
| 68 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10545 | 湘南学院 | 92 |
| 69 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10547 | 邵阳学院 | 4 |
| 70 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10548 | 怀化学院 | 48 |
| 71 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10551 | 湖南科技学院 | 3 |
| 72 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 11 |
| 73 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10635 | 西南大学 | 30 |
| 74 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10702 | 西安工业大学 | 6 |
| 75 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10792 | 天津城建大学 | 2 |
| 76 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 11072 | 江汉大学 | 61 |
| 77 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 11075 | 三峡大学 | 150 |
| 78 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 11077 | 长沙学院 | 2 |
| 79 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 11342 | 湖南工程学院 | 87 |
| 80 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 11527 | 湖南城市学院 | 341 |
| 81 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 11528 | 湖南工学院 | 129 |
| 82 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 12662 | 张家界学院 | 124 |
| 83 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 13806 | 长沙师范学院 | 26 |
| 84 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 136 |
| 85 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 18 |
| 86 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 51306 | 湖南开放大学 | 68 |
| 87 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 51310 | 益阳教育学院 | 37 |
| 88 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10077 | 河北地质大学 | 1 |
| 89 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10405 | 东华理工大学 | 21 |
| 90 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10488 | 武汉科技大学 | 64 |
| 91 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10489 | 长江大学 | 50 |
| 92 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10543 | 湖南理工学院 | 10 |
| 93 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10545 | 湘南学院 | 25 |
| 94 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10547 | 邵阳学院 | 2 |
| 95 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10548 | 怀化学院 | 22 |
| 96 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10551 | 湖南科技学院 | 6 |
| 97 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 5 |
| 98 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 10635 | 西南大学 | 6 |
| 99 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 11075 | 三峡大学 | 90 |
| 100 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 11077 | 长沙学院 | 3 |
| 101 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 12662 | 张家界学院 | 60 |
| 102 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 10405 | 东华理工大学 | 6 |
| 103 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 10489 | 长江大学 | 60 |
| 104 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 10534 | 湖南科技大学 | 1 |
| 105 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 10545 | 湘南学院 | 17 |
| 106 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 10548 | 怀化学院 | 85 |
| 107 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 30 |
| 108 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 10635 | 西南大学 | 24 |
| 109 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 11527 | 湖南城市学院 | 54 |
| 110 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 13806 | 长沙师范学院 | 27 |
| 111 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 51306 | 湖南开放大学 | 12 |
| 112 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 51310 | 益阳教育学院 | 33 |
| 113 | 专升本 | 农学类 | 非脱产 | 10489 | 长江大学 | 40 |
| 114 | 专升本 | 农学类 | 非脱产 | 10635 | 西南大学 | 12 |
| 115 | 专升本 | 农学类 | 非脱产 | 12662 | 张家界学院 | 30 |
| 116 | 专升本 | 农学类 | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 80 |
| 117 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 10488 | 武汉科技大学 | 121 |
| 118 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 10489 | 长江大学 | 245 |
| 119 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 10542 | 湖南师范大学 | 10 |
| 120 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 10545 | 湘南学院 | 226 |
| 121 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 10547 | 邵阳学院 | 8 |
| 122 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 10555 | 南华大学 | 11 |
| 123 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 11075 | 三峡大学 | 159 |
| 124 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 12662 | 张家界学院 | 479 |
| 125 | 高中起点本科 | 文史类 | 非脱产 | 10489 | 长江大学 | 2 |
| 126 | 高中起点本科 | 文史类 | 非脱产 | 10551 | 湖南科技学院 | 2 |
| 127 | 高中起点本科 | 文史类 | 非脱产 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 14 |
| 128 | 高中起点本科 | 文史类 | 非脱产 | 11075 | 三峡大学 | 10 |
| 129 | 高中起点本科 | 文史类 | 非脱产 | 11527 | 湖南城市学院 | 42 |
| 130 | 高中起点本科 | 文史类 | 非脱产 | 11528 | 湖南工学院 | 17 |
| 131 | 高中起点本科 | 文史类 | 非脱产 | 12662 | 张家界学院 | 49 |
| 132 | 高中起点本科 | 文史类 | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 21 |
| 133 | 高中起点本科 | 文史类 | 非脱产 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 9 |
| 134 | 高中起点本科 | 外语(文) | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 9 |
| 135 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 非脱产 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 1 |
| 136 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 非脱产 | 12662 | 张家界学院 | 5 |
| 137 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 5 |
| 138 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 10488 | 武汉科技大学 | 99 |
| 139 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 10489 | 长江大学 | 3 |
| 140 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 10543 | 湖南理工学院 | 10 |
| 141 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 10545 | 湘南学院 | 30 |
| 142 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 10 |
| 143 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 10702 | 西安工业大学 | 26 |
| 144 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 11075 | 三峡大学 | 11 |
| 145 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 11077 | 长沙学院 | 1 |
| 146 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 11527 | 湖南城市学院 | 59 |
| 147 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 11528 | 湖南工学院 | 33 |
| 148 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 12662 | 张家界学院 | 67 |
| 149 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 70 |
| 150 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 7 |
| 151 | 高中起点本科 | 理工类 | 非脱产 | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 2 |
| 152 | 高中起点本科 | 外语(理) | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 6 |
| 153 | 高中起点本科 | 艺术(理) | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 3 |
| 154 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 10405 | 东华理工大学 | 1 |
| 155 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 10546 | 衡阳师范学院 | 8 |
| 156 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 10551 | 湖南科技学院 | 6 |
| 157 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 11342 | 湖南工程学院 | 12 |
| 158 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 11527 | 湖南城市学院 | 98 |
| 159 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 11528 | 湖南工学院 | 17 |
| 160 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 12301 | 永州职业技术学院 | 3 |
| 161 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 6 |
| 162 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 12603 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2 |
| 163 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 13037 | 怀化职业技术学院 | 1 |
| 164 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 13804 | 湖南民族职业学院 | 1 |
| 165 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 13806 | 长沙师范学院 | 20 |
| 166 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 63 |
| 167 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 155 |
| 168 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 13939 | 湖南水利水电职业技术学院 | 1 |
| 169 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 14310 | 湖南工商职业学院 | 66 |
| 170 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 14406 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 9 |
| 171 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 14774 | 益阳师范高等专科学校 | 3 |
| 172 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 14816 | 长沙轨道交通职业学院 | 150 |
| 173 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 122 |
| 174 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 50812 | 湘潭科技职业学院 | 60 |
| 175 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 51310 | 益阳教育学院 | 68 |
| 176 | 高职(专科) | 文史类 | 非脱产 | 51767 | 湖南纺织职工大学 | 67 |
| 177 | 高职(专科) | 外语(文) | 非脱产 | 14310 | 湖南工商职业学院 | 3 |
| 178 | 高职(专科) | 外语(文) | 非脱产 | 51310 | 益阳教育学院 | 1 |
| 179 | 高职(专科) | 艺术(文) | 非脱产 | 50812 | 湘潭科技职业学院 | 2 |
| 180 | 高职(专科) | 艺术(文) | 脱产 | 51767 | 湖南纺织职工大学 | 5 |
| 181 | 高职(专科) | 艺术(文) | 非脱产 | 51767 | 湖南纺织职工大学 | 12 |
| 182 | 高职(专科) | 理工类 | 非脱产 | 10405 | 东华理工大学 | 7 |
| 183 | 高职(专科) | 理工类 | 非脱产 | 10543 | 湖南理工学院 | 43 |
| 184 | 高职(专科) | 理工类 | 非脱产 | 10545 | 湘南学院 | 22 |
| 185 | 高职(专科) | 理工类 | 非脱产 | 10547 | 邵阳学院 | 4 |
| 186 | 高职(专科) |
成人高考院校专业指导专属提升方案
长沙成考网申明: (一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。 (二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
2025年湖南省成人高等学校招生第一次征集志愿计划 2025-12-16湖南省2025年成人高校招生录取控制分数线及征集志愿计划公布时间和考生填报时间 2025-12-05湖南省成人高等学校招生考试考生信息表自助申请操作手册 2025-11-04关于做好2025年湖南省成人高等学校招生考试报名工作的通知 2025-08-202025年长沙成考的加分政策是怎样的? 2024-11-14 |